<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社加速器分析研究所</title>
	<atom:link href="https://iaa-ams.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iaa-ams.co.jp</link>
	<description>Institute of Accelerator Analysis Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 02:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://iaa-ams.co.jp/wp-content/uploads/icon-150x150.png</url>
	<title>株式会社加速器分析研究所</title>
	<link>https://iaa-ams.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>夏期休業のお知らせ</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[matsui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 01:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5946</guid>

					<description><![CDATA[平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、2026年8月8日（土）より2026年8月17日（月）まで、夏期休業とさせていただきます …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゴールデンウィーク休業日のお知らせ</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[matsui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の通り休業とさせていただきます。 休業日2026年4月29日(水) ～ 2026年 …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末年始休業のお知らせ</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[matsui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5876</guid>

					<description><![CDATA[平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、2025年12月27日（土）より2026年1月4日（日）まで、年末年始休業とさせていただ …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>測定料金の価格改定についてのお知らせ</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[matsui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5810</guid>

					<description><![CDATA[平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、原材料価格の高騰等の事情によりやむを得ず令和7年7月1日より価格改定を実施致します。何卒ご理解を賜りま …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>炭素13に並ぶ炭素の指標： 時間＆炭素源の指標としての炭素14</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/3139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hasegawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[補足情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=3139</guid>

					<description><![CDATA[炭素14（以下14C）は年代測定での利用がよく知られていますが、ときに炭素13(以下13C)と異なる特性をもつ炭素動態の指標としても利用されています。この記 …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高精度な年代測定、ウィグルマッチング法とは</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[saito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウィグルマッチング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5330</guid>

					<description><![CDATA[半減期から計算する放射性炭素年代測定法 放射性炭素年代測定法（14C年代法）は、放射壊変により5730年で半減する14Cの性質を利用した年代測定法です。 自 …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>採用情報更新のお知らせ</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[matsui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 08:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5490</guid>

					<description><![CDATA[本日、弊社の正社員採用に関する情報が更新され、加速器運転業務の人員募集についての情報が追加されました。 詳細につきましてはリクルートページをご覧ください。  …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2通りの「バイオマス度」</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hasegawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 05:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[バイオマス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[原料割合か、炭素割合か バイオマス度という言葉は原料の量比でみた生物由来原料の使用割合（biobased content）と、炭素の量比でみた生物由来炭素の …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>見積シミュレーションページ開設のお知らせ</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/5009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[matsui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=5009</guid>

					<description><![CDATA[測定料金を計算できるページを開設しました。 おおよその測定料金を知りたい時にご利用ください。 見積シミュレーション]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>細かい試料をアルミ箔などで包んでいただく際の注意点</title>
		<link>https://iaa-ams.co.jp/4913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hasegawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[補足情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iaa-ams.co.jp/?p=4913</guid>

					<description><![CDATA[土器付着炭化物などの細かい試料をアルミ箔などで包んで送付いただく場合に、残念ながら輸送中にかなりこぼれていることは少なくありません。 回収できる試料量が減っ …]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
